Last Update: APRIL 14th, 2025

Saturday April 26th
2PM CDT | ![]() | AT | ![]() |

Saturday May 3rd
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday May 4th
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday May 9th
8:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday May 10th
3PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday May 11th
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday May 16th
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday May 17th
4PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday May 18th
4PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday May 21st
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Thursday May 22nd
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday May 23rd
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday May 24th
2PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
6:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday May 25th
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Tuesday May 27th
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday May 28th
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday May 30th
6PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday May 31st
12PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
8PM EDT | ![]() | AT | ![]() |

Sunday June 1st
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Tuesday June 3rd
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday June 4th
4PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday June 6th
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
9PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday June 7th
2PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
8PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday June 8th
2PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Monday June 9th
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
8PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday June 11th
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
8:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday June 13th
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday June 14th
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday June 15th
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Monday June 16th
7:45PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Tuesday June 17th
8PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday June 18th
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Thursday June 19th
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday June 20th
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday June 21st
1PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
3:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday June 22nd
2PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday June 25th
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Thursday June 26th
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday June 27th
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday June 28th
2PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday June 29th
1PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |

Tuesday July 1st
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday July 2nd
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Thursday July 3rd
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
8PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday July 5th
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday July 6th
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Tuesday July 8th
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday July 9th
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
9PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday July 11th
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday July 12th
12PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
2PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday July 13th
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
4PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Tuesday July 15th
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday July 16th
3:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
8PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Thursday July 17th
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Friday July 18th
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday July 19th
2PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
3PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday July 20th
2PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
6PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM EDT | ![]() | AT | ![]() |
Tuesday July 22nd
8PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday July 23rd
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Saturday July 26th
5PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Sunday July 27th
2PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
Wednesday July 30th
7:30PM CDT | ![]() | AT | ![]() |

Saturday August 2nd
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |
7PM CDT | ![]() | AT | ![]() |